T-MAX新栄店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月30日134台
ネオアイムジャグラーEX40台
平均差枚
+315
勝率
53%21/40
平均ブドウ逆算
1/6.08 40台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 7,362 | 23 | 27 | 1/147.2 | -894 | 1/6.29 |
| 1022 | 1,916 | 1 | 5 | 1/319.3 | -1,500 | − |
| 1023 | 4,088 | 23 | 11 | 1/120.2 | +1,676 | 1/6.32 |
| 1024 | 6,458 | 28 | 28 | 1/115.3 | +1,835 | 1/6.12 |
| 1025 | 909 | 4 | 1 | 1/181.8 | -59 | − |
| 1026 | 1,197 | 4 | 1 | 1/239.4 | -412 | − |
| 1027 | 2,161 | 10 | 4 | 1/154.4 | +188 | − |
| 1028 | 3,291 | 14 | 11 | 1/131.6 | +447 | 1/6.27 |
| 1029 | 8,357 | 30 | 40 | 1/119.4 | +1,500 | 1/5.93 |
| 1030 | 729 | 3 | 0 | 1/243.0 | -165 | − |
| 1031 | 2,627 | 12 | 4 | 1/164.2 | +365 | − |
| 1032 | 4,847 | 13 | 20 | 1/146.9 | -812 | 1/6.19 |
| 1033 | 7,031 | 33 | 15 | 1/146.5 | +1,288 | 1/6.02 |
| 1034 | 4,777 | 16 | 20 | 1/132.7 | +129 | 1/6.09 |
| 1035 | 944 | 3 | 0 | 1/314.7 | -459 | − |
| 1036 | 3,516 | 20 | 6 | 1/135.2 | +1,076 | 1/6.44 |
| 1037 | 1,743 | 3 | 3 | 1/290.5 | -1,059 | − |
| 1038 | 4,628 | 19 | 6 | 1/185.1 | -259 | 1/6.07 |
| 1039 | 5,246 | 22 | 12 | 1/154.3 | +706 | 1/5.75 |
| 1040 | 4,698 | 25 | 11 | 1/130.5 | +1,718 | 1/6.00 |
| 1041 | 5,322 | 24 | 26 | 1/106.4 | +2,094 | 1/6.06 |
| 1042 | 2,019 | 8 | 6 | 1/144.2 | +106 | − |
| 1043 | 5,850 | 20 | 18 | 1/153.9 | -212 | 1/5.97 |
| 1044 | 7,502 | 31 | 36 | 1/112.0 | +1,835 | 1/6.27 |
| 1045 | 531 | 0 | 0 | − | -706 | − |
| 1046 | 1,315 | 2 | 3 | 1/263.0 | -635 | − |
| 1047 | 6,312 | 20 | 29 | 1/128.8 | +706 | 1/5.69 |
| 1048 | 3,527 | 23 | 9 | 1/110.2 | +2,494 | 1/5.92 |
| 1049 | 5,714 | 14 | 16 | 1/190.5 | -1,482 | 1/5.77 |
| 1050 | 3,462 | 12 | 5 | 1/203.6 | -529 | 1/5.85 |
| 1051 | 847 | 1 | 0 | 1/847.0 | -647 | − |
| 1052 | 3,611 | 11 | 10 | 1/172.0 | -847 | 1/6.33 |
| 1053 | 3,476 | 11 | 11 | 1/158.0 | -318 | 1/5.97 |
| 1054 | 3,184 | 8 | 8 | 1/199.0 | -1,024 | 1/5.98 |
| 1055 | 2,817 | 11 | 8 | 1/148.3 | -88 | − |
| 1056 | 4,647 | 17 | 25 | 1/110.6 | +971 | 1/6.14 |
| 1057 | 6,454 | 32 | 22 | 1/119.5 | +2,612 | 1/5.88 |
| 1058 | 754 | 4 | 0 | 1/188.5 | +129 | − |
| 1059 | 6,433 | 29 | 25 | 1/119.1 | +2,000 | 1/5.99 |
| 1060 | 6,956 | 32 | 18 | 1/139.1 | +812 | 1/6.44 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
マイジャグラーV28台
平均差枚
-189
勝率
25%7/28
平均ブドウ逆算
1/5.85 28台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 6,950 | 23 | 24 | 1/147.9 | -371 | 1/5.92 |
| 1182 | 3,032 | 9 | 10 | 1/159.6 | -141 | 1/5.50 |
| 1183 | 5,344 | 17 | 11 | 1/190.9 | -1,129 | 1/5.89 |
| 1184 | 2,517 | 5 | 4 | 1/279.7 | -1,218 | − |
| 1185 | 2,613 | 6 | 3 | 1/290.3 | -1,182 | − |
| 1186 | 4,225 | 13 | 10 | 1/183.7 | -1,006 | 1/6.03 |
| 1187 | 3,830 | 12 | 13 | 1/153.2 | -329 | 1/5.85 |
| 1188 | 7,356 | 32 | 25 | 1/129.1 | +1,447 | 1/5.89 |
| 1189 | 1,394 | 6 | 1 | 1/199.1 | -188 | − |
| 1190 | 6,828 | 25 | 29 | 1/126.4 | +759 | 1/5.90 |
| 1191 | 992 | 0 | 3 | 1/330.7 | -824 | − |
| 1192 | 4,977 | 16 | 11 | 1/184.3 | -600 | 1/5.61 |
| 1193 | 940 | 2 | 1 | 1/313.3 | -506 | − |
| 1194 | 3,138 | 8 | 7 | 1/209.2 | -894 | 1/5.63 |
| 1206 | 3,890 | 12 | 11 | 1/169.1 | -800 | 1/6.09 |
| 1207 | 2,652 | 11 | 7 | 1/147.3 | +200 | − |
| 1208 | 7,996 | 40 | 27 | 1/119.3 | +2,729 | 1/5.94 |
| 1209 | 1,683 | 3 | 2 | 1/336.6 | -1,112 | − |
| 1210 | 1,732 | 6 | 3 | 1/192.4 | -247 | − |
| 1211 | 6,549 | 21 | 26 | 1/139.3 | -165 | 1/5.90 |
| 1212 | 1,252 | 2 | 2 | 1/313.0 | -659 | − |
| 1213 | 7,779 | 41 | 24 | 1/119.7 | +2,447 | 1/6.23 |
| 1214 | 2,522 | 10 | 6 | 1/157.6 | -153 | − |
| 1215 | 829 | 1 | 2 | 1/276.3 | -553 | − |
| 1216 | 7,639 | 25 | 33 | 1/131.7 | +271 | 1/5.85 |
| 1217 | 676 | 1 | 1 | 1/338.0 | -459 | − |
| 1218 | 5,755 | 18 | 16 | 1/169.3 | -847 | 1/5.85 |
| 1219 | 3,942 | 16 | 8 | 1/164.3 | +235 | 1/5.63 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー320台
平均差枚
+197
勝率
35%7/20
平均ブドウ逆算
1/6.20 19台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 2,569 | 7 | 6 | 1/197.6 | -1,076 | − |
| 1122 | 6,779 | 27 | 27 | 1/125.5 | +829 | 1/6.09 |
| 1123 | 5,029 | 18 | 11 | 1/173.4 | -647 | 1/6.01 |
| 1124 | 868 | 3 | 0 | 1/289.3 | -388 | − |
| 1125 | 7,582 | 29 | 32 | 1/124.3 | +1,147 | 1/5.90 |
| 1126 | 335 | 0 | 0 | − | -271 | − |
| 1127 | 1,778 | 5 | 4 | 1/197.6 | -659 | − |
| 1128 | 3,173 | 10 | 13 | 1/138.0 | -341 | 1/6.29 |
| 1129 | 2,659 | 5 | 11 | 1/166.2 | -1,341 | − |
| 1130 | 2,436 | 9 | 6 | 1/162.4 | -294 | − |
| 1131 | 5,849 | 29 | 21 | 1/117.0 | +2,071 | 1/5.93 |
| 1132 | 7,757 | 41 | 35 | 1/102.1 | +4,165 | 1/5.87 |
| 1133 | 5,249 | 21 | 21 | 1/125.0 | +688 | 1/6.08 |
| 1134 | 757 | 2 | 1 | 1/252.3 | -341 | − |
| 1135 | 3,120 | 10 | 9 | 1/164.2 | -376 | 1/5.87 |
| 1136 | 4,161 | 22 | 18 | 1/104.0 | +1,976 | 1/6.06 |
| 1137 | 2,148 | 6 | 10 | 1/134.3 | -388 | − |
| 1138 | 8,474 | 35 | 31 | 1/128.4 | +1,059 | 1/6.10 |
| 1139 | 3,036 | 10 | 8 | 1/168.7 | -729 | 1/6.43 |
| 1140 | 5,335 | 17 | 17 | 1/156.9 | -1,147 | 1/6.44 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー220台
平均差枚
-55
勝率
45%9/20
平均ブドウ逆算
1/5.93 19台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 7,210 | 36 | 31 | 1/107.6 | +3,088 | 1/5.93 |
| 1102 | 2,359 | 9 | 8 | 1/138.8 | +106 | − |
| 1103 | 888 | 4 | 1 | 1/177.6 | +82 | − |
| 1104 | 509 | 2 | 0 | 1/254.5 | -141 | − |
| 1105 | 2,837 | 10 | 12 | 1/129.0 | +212 | − |
| 1106 | 3,083 | 13 | 8 | 1/146.8 | +265 | 1/5.89 |
| 1107 | 2,906 | 11 | 7 | 1/161.4 | -318 | − |
| 1108 | 2,630 | 9 | 8 | 1/154.7 | -259 | − |
| 1109 | 1,866 | 5 | 4 | 1/207.3 | -671 | − |
| 1110 | 3,233 | 15 | 6 | 1/154.0 | +471 | 1/5.77 |
| 1111 | 1,455 | 5 | 2 | 1/207.9 | -459 | − |
| 1112 | 509 | 0 | 0 | − | -824 | − |
| 1113 | 1,588 | 4 | 5 | 1/176.4 | -435 | − |
| 1114 | 3,816 | 15 | 12 | 1/141.3 | +12 | 1/6.20 |
| 1115 | 2,687 | 9 | 3 | 1/223.9 | -506 | − |
| 1116 | 1,399 | 7 | 2 | 1/155.4 | +106 | − |
| 1117 | 1,737 | 2 | 8 | 1/173.7 | -682 | − |
| 1118 | 1,168 | 3 | 1 | 1/292.0 | -541 | − |
| 1119 | 1,324 | 1 | 4 | 1/264.8 | -812 | − |
| 1120 | 3,483 | 14 | 9 | 1/151.4 | +212 | 1/5.79 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS11台
平均差枚
+228
勝率
45%5/11
平均ブドウ逆算
1/6.06 11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 4,669 | 27 | 17 | 1/106.1 | +2,471 | 1/6.06 |
| 1196 | 6,295 | 23 | 25 | 1/131.1 | +688 | 1/5.80 |
| 1197 | 2,753 | 13 | 7 | 1/137.7 | +341 | − |
| 1198 | 6,084 | 26 | 24 | 1/121.7 | +1,306 | 1/5.97 |
| 1199 | 2,092 | 9 | 3 | 1/174.3 | -141 | − |
| 1200 | 5,414 | 23 | 13 | 1/150.4 | +159 | 1/6.12 |
| 1201 | 4,931 | 19 | 10 | 1/170.0 | -412 | 1/6.03 |
| 1202 | 1,309 | 4 | 1 | 1/261.8 | -588 | − |
| 1203 | 2,923 | 9 | 10 | 1/153.8 | -282 | − |
| 1204 | 5,137 | 16 | 17 | 1/155.7 | -929 | 1/6.24 |
| 1205 | 2,782 | 9 | 10 | 1/146.4 | -106 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー10台
平均差枚
-486
勝率
30%3/10
平均ブドウ逆算
1/6.08 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 2,067 | 4 | 0 | 1/516.8 | -1,518 | − |
| 1271 | 2,476 | 9 | 5 | 1/176.9 | -518 | − |
| 1272 | 2,596 | 7 | 4 | 1/236.0 | -1,182 | − |
| 1273 | 1,346 | 1 | 5 | 1/224.3 | -918 | − |
| 1274 | 1,919 | 8 | 4 | 1/159.9 | 0 | − |
| 1275 | 2,178 | 12 | 6 | 1/121.0 | +753 | − |
| 1276 | 6,811 | 25 | 21 | 1/148.1 | +176 | 1/5.80 |
| 1277 | 578 | 0 | 2 | 1/289.0 | -400 | − |
| 1278 | 4,773 | 10 | 20 | 1/159.1 | -1,588 | 1/6.18 |
| 1279 | 5,425 | 20 | 19 | 1/139.1 | +335 | 1/5.83 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII5台
平均差枚
-108
勝率
20%1/5
平均ブドウ逆算
1/5.93 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 1,309 | 4 | 3 | 1/187.0 | -388 | − |
| 1266 | 3,304 | 18 | 10 | 1/118.0 | +1,306 | 1/6.04 |
| 1267 | 2,765 | 9 | 6 | 1/184.3 | -435 | − |
| 1268 | 1,243 | 4 | 3 | 1/177.6 | -200 | − |
| 1269 | 1,126 | 1 | 2 | 1/375.3 | -824 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
機種別データ
鹿児島市の他の店舗