ジール碧南店のジャグラーデータ
簡易分析
2026年05月03日35台
マイジャグラーV13台
平均差枚
+172
勝率
46%6/13
平均ブドウ逆算
1/5.89 13台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1312 | 14 | 8 | 1/166.2 |
| 1313 | 40 | 30 | 1/116.5 |
| 1315 | 8 | 13 | 1/163.4 |
| 1316 | 22 | 11 | 1/147.1 |
| 1317 | 20 | 10 | 1/146.0 |
| 1318 | 34 | 20 | 1/149.6 |
| 1320 | 10 | 6 | 1/216.3 |
| 1321 | 14 | 11 | 1/162.0 |
| 1322 | 25 | 19 | 1/145.0 |
| 1323 | 24 | 11 | 1/167.7 |
| 1325 | 10 | 8 | 1/171.6 |
| 1326 | 16 | 4 | 1/174.0 |
| 1327 | 19 | 7 | 1/185.8 |
ネオアイムジャグラーEX10台
平均差枚
-338
勝率
20%2/10
平均ブドウ逆算
1/6.03 10台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1300 | 35 | 31 | 1/119.1 |
| 1301 | 7 | 4 | 1/227.0 |
| 1302 | 2 | 4 | 1/355.0 |
| 1303 | 11 | 8 | 1/188.9 |
| 1305 | 31 | 25 | 1/137.4 |
| 1306 | 13 | 12 | 1/170.2 |
| 1307 | 12 | 7 | 1/200.1 |
| 1308 | 21 | 15 | 1/189.7 |
| 1310 | 10 | 3 | 1/186.2 |
| 1311 | 12 | 6 | 1/172.9 |
ゴーゴージャグラー34台
平均差枚
+202
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/6.16 4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1280 | 13 | 9 | 1/133.8 |
| 1281 | 37 | 36 | 1/118.2 |
| 1282 | 1 | 1 | 1/293.5 |
| 1283 | 26 | 16 | 1/157.2 |
ファンキージャグラー24台
平均差枚
-624
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/6.34 4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1285 | 18 | 26 | 1/130.6 |
| 1286 | 13 | 18 | 1/142.8 |
| 1287 | 9 | 6 | 1/182.9 |
| 1288 | 14 | 14 | 1/149.3 |
ウルトラミラクルジャグラー2台
平均差枚
-458
勝率
0%0/2
平均ブドウ逆算
1/5.92 2台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1328 | 10 | 12 | 1/154.5 |
| 1330 | 5 | 2 | 1/223.7 |
ジャグラーガールズSS2台
平均差枚
-491
勝率
0%0/2
平均ブドウ逆算
1/6.17 2台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1277 | 12 | 6 | 1/158.8 |
| 1278 | 3 | 1 | 1/356.5 |