アプリイ新伝馬のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月19日80台
ネオアイムジャグラーEX32台
平均差枚
-236
勝率
34%11/32
平均ブドウ確率
1/6.12 32台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 7,881 | 34 | 29 | +1,212 | 1/125.1 | 1/6.425以下 |
| 106 | 2,656 | 6 | 9 | -953 | 1/177.1 | − |
| 107 | 3,239 | 14 | 8 | +235 | 1/147.2 | 1/6.255以下 |
| 108 | 2,981 | 10 | 8 | -271 | 1/165.6 | − |
| 109 | 5,376 | 21 | 15 | +435 | 1/149.3 | 1/5.88設定6 |
| 110 | 2,667 | 10 | 2 | -247 | 1/222.3 | − |
| 111 | 3,066 | 6 | 8 | -1,012 | 1/219.0 | 1/5.48設定6 |
| 112 | 1,645 | 2 | 2 | -882 | 1/411.3 | − |
| 113 | 5,065 | 19 | 12 | -82 | 1/163.4 | 1/5.955以下 |
| 114 | 1,917 | 6 | 0 | -800 | 1/319.5 | − |
| 115 | 5,696 | 22 | 14 | +306 | 1/158.2 | 1/5.81設定6 |
| 116 | 1,306 | 5 | 1 | -306 | 1/217.7 | − |
| 117 | 6,849 | 32 | 22 | +965 | 1/126.8 | 1/6.735以下 |
| 118 | 4,851 | 13 | 18 | -929 | 1/156.5 | 1/6.115以下 |
| 119 | 2,985 | 10 | 4 | -553 | 1/213.2 | − |
| 120 | 6,138 | 26 | 24 | +824 | 1/122.8 | 1/6.535以下 |
| 121 | 6,888 | 15 | 23 | -1,200 | 1/181.3 | 1/5.37設定6 |
| 122 | 1,148 | 2 | 2 | -788 | 1/287.0 | − |
| 123 | 5,957 | 25 | 12 | +129 | 1/161.0 | 1/6.145以下 |
| 124 | 1,361 | 3 | 3 | -682 | 1/226.8 | − |
| 125 | 4,583 | 12 | 16 | -741 | 1/163.7 | 1/5.81設定6 |
| 126 | 1,864 | 5 | 4 | -588 | 1/207.1 | − |
| 127 | 6,925 | 38 | 32 | +1,365 | 1/98.9 | 1/8.855以下 |
| 128 | 2,646 | 7 | 5 | -1,000 | 1/220.5 | − |
| 129 | 1,719 | 6 | 3 | -318 | 1/191.0 | − |
| 130 | 3,367 | 15 | 5 | -71 | 1/168.3 | 1/6.425以下 |
| 131 | 6,536 | 26 | 23 | +224 | 1/133.4 | 1/6.525以下 |
| 132 | 5,013 | 18 | 16 | +200 | 1/147.4 | 1/5.88設定6 |
| 133 | 6,368 | 15 | 15 | -1,129 | 1/212.3 | 1/5.21設定6 |
| 134 | 3,195 | 7 | 9 | -906 | 1/199.7 | 1/5.61設定6 |
| 135 | 7,471 | 28 | 30 | +553 | 1/128.8 | 1/6.275以下 |
| 136 | 885 | 2 | 1 | -541 | 1/295.0 | − |
マイジャグラーV19台
平均差枚
-58
勝率
37%7/19
平均ブドウ確率
1/5.85 19台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 7,840 | 31 | 34 | +1,212 | 1/120.6 | 1/6.06設定1 |
| 212 | 6,206 | 22 | 15 | -800 | 1/167.7 | 1/6.06設定1 |
| 213 | 7,266 | 26 | 25 | +400 | 1/142.5 | 1/5.73設定5 |
| 214 | 4,089 | 12 | 13 | -306 | 1/163.6 | 1/5.53設定6 |
| 215 | 4,103 | 8 | 9 | -1,035 | 1/241.4 | 1/5.00設定6 |
| 216 | 3,804 | 13 | 8 | -353 | 1/181.1 | 1/5.65設定6 |
| 217 | 5,124 | 21 | 8 | -388 | 1/176.7 | 1/6.05設定1 |
| 218 | 7,153 | 24 | 25 | -12 | 1/146.0 | 1/5.76設定5 |
| 219 | 2,557 | 12 | 4 | +200 | 1/159.8 | − |
| 220 | 8,371 | 23 | 35 | -600 | 1/144.3 | 1/5.725-6 |
| 221 | 8,369 | 29 | 42 | +941 | 1/117.9 | 1/6.01設定1 |
| 222 | 3,327 | 10 | 8 | -682 | 1/184.8 | 1/5.823-4 |
| 223 | 7,830 | 33 | 24 | +659 | 1/137.4 | 1/6.11設定1 |
| 224 | 2,445 | 9 | 5 | -71 | 1/174.6 | − |
| 225 | 7,120 | 27 | 23 | +329 | 1/142.4 | 1/5.891-2 |
| 226 | 7,136 | 34 | 24 | +1,188 | 1/123.0 | 1/6.50設定1 |
| 227 | 5,929 | 21 | 18 | -424 | 1/152.0 | 1/6.07設定1 |
| 228 | 4,539 | 16 | 10 | -647 | 1/174.6 | 1/6.01設定1 |
| 229 | 4,664 | 15 | 8 | -718 | 1/202.8 | 1/5.55設定6 |
ゴーゴージャグラー312台
平均差枚
-317
勝率
33%4/12
平均ブドウ確率
1/6.20 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 5,090 | 18 | 19 | -35 | 1/137.6 | 1/6.08設定4 |
| 206 | 3,632 | 11 | 11 | -847 | 1/165.1 | 1/6.26設定1 |
| 207 | 4,361 | 16 | 14 | -341 | 1/145.4 | 1/6.34設定1 |
| 208 | 5,945 | 21 | 26 | +24 | 1/126.5 | 1/6.32設定1 |
| 209 | 1,956 | 5 | 3 | -965 | 1/244.5 | − |
| 210 | 1,972 | 5 | 7 | -518 | 1/164.3 | − |
| 230 | 5,617 | 24 | 16 | +294 | 1/140.4 | 1/6.24設定1 |
| 231 | 5,139 | 23 | 11 | +188 | 1/151.1 | 1/6.221-2 |
| 232 | 2,694 | 7 | 10 | -576 | 1/158.5 | − |
| 233 | 2,054 | 4 | 7 | -741 | 1/186.7 | − |
| 234 | 7,608 | 29 | 32 | +565 | 1/124.7 | 1/6.231-2 |
| 235 | 4,510 | 15 | 15 | -847 | 1/150.3 | 1/6.54設定1 |
ファンキージャグラー2KT5台
平均差枚
-482
勝率
20%1/5
平均ブドウ確率
1/5.57 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 5,094 | 23 | 2 | -59 | 1/203.8 | 1/5.71設定6 |
| 237 | 4,867 | 23 | 12 | +741 | 1/139.1 | 1/6.09設定1 |
| 238 | 3,545 | 7 | 8 | -1,141 | 1/236.3 | 1/5.26設定6 |
| 239 | 2,822 | 8 | 8 | -588 | 1/176.4 | − |
| 240 | 4,304 | 8 | 7 | -1,365 | 1/286.9 | 1/4.96設定6 |
ジャグラーガールズSS4台
平均差枚
-888
勝率
0%0/4
平均ブドウ確率
1/5.76 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 3,424 | 4 | 8 | -1,188 | 1/285.3 | 1/4.77設定6 |
| 138 | 2,267 | 5 | 7 | -941 | 1/188.9 | − |
| 139 | 1,651 | 5 | 3 | -541 | 1/206.4 | − |
| 140 | 7,069 | 25 | 15 | -882 | 1/176.7 | 1/5.92設定5 |
ハッピージャグラーVIII4台
平均差枚
+250
勝率
75%3/4
平均ブドウ確率
1/5.90 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7,060 | 27 | 23 | +235 | 1/141.2 | 1/5.90設定4 |
| 202 | 2,820 | 10 | 8 | -376 | 1/156.7 | − |
| 203 | 4,729 | 19 | 16 | +765 | 1/135.1 | 1/5.61設定6 |
| 204 | 5,946 | 23 | 21 | +376 | 1/135.1 | 1/5.93設定3 |
ウルトラミラクルジャグラー2台
平均差枚
-459
勝率
0%0/2
平均ブドウ確率
1/5.89 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,382 | 19 | 7 | 0 | 1/168.5 | 1/5.98設定1 |
| 102 | 1,964 | 4 | 4 | -918 | 1/245.5 | − |
ミスタージャグラー2台
平均差枚
-188
勝率
0%0/2
平均ブドウ確率
1/6.14 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2,566 | 11 | 4 | -282 | 1/171.1 | − |
| 104 | 3,456 | 14 | 6 | -94 | 1/172.8 | 1/5.85設定6 |
機種別データ