D'STATION上田店のスロットデータ
簡易分析
2026年05月24日79台
ネオアイムジャグラーEX38台
平均差枚
+16
勝率
34%13/38
平均ブドウ逆算
1/6.19 37台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 521 | 3 | 6 | 1/228.3 |
| 547 | 5 | 8 | 1/154.0 |
| 671 | 11 | 13 | 1/143.8 |
| 672 | 22 | 21 | 1/124.3 |
| 673 | 2 | 2 | 1/269.5 |
| 674 | 18 | 18 | 1/121.3 |
| 683 | 30 | 14 | 1/137.2 |
| 684 | 0 | 0 | − |
| 685 | 17 | 12 | 1/138.5 |
| 686 | 3 | 2 | 1/205.8 |
| 687 | 2 | 5 | 1/203.4 |
| 688 | 28 | 36 | 1/122.1 |
| 689 | 3 | 0 | 1/251.0 |
| 690 | 4 | 0 | 1/340.2 |
| 691 | 10 | 10 | 1/216.6 |
| 692 | 18 | 29 | 1/134.5 |
| 693 | 18 | 19 | 1/157.8 |
| 694 | 12 | 10 | 1/154.1 |
| 695 | 3 | 1 | 1/328.5 |
| 696 | 6 | 3 | 1/380.9 |
| 697 | 2 | 1 | 1/370.7 |
| 698 | 5 | 9 | 1/183.1 |
| 699 | 20 | 23 | 1/139.8 |
| 700 | 13 | 6 | 1/181.6 |
| 701 | 28 | 21 | 1/110.5 |
| 702 | 10 | 11 | 1/153.3 |
| 703 | 9 | 4 | 1/140.8 |
| 704 | 5 | 4 | 1/192.2 |
| 705 | 0 | 3 | 1/301.7 |
| 706 | 34 | 33 | 1/111.2 |
| 707 | 18 | 12 | 1/147.2 |
| 708 | 36 | 31 | 1/100.4 |
| 709 | 4 | 3 | 1/219.4 |
| 710 | 3 | 5 | 1/200.1 |
| 711 | 17 | 16 | 1/155.0 |
| 712 | 21 | 13 | 1/153.7 |
| 713 | 26 | 6 | 1/137.1 |
| 714 | 24 | 11 | 1/145.0 |
マイジャグラーV20台
平均差枚
+355
勝率
60%12/20
平均ブドウ逆算
1/5.86 20台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 626 | 38 | 20 | 1/128.0 |
| 627 | 18 | 11 | 1/179.7 |
| 628 | 15 | 8 | 1/190.9 |
| 629 | 25 | 23 | 1/141.9 |
| 630 | 21 | 10 | 1/173.2 |
| 631 | 34 | 36 | 1/121.9 |
| 632 | 20 | 12 | 1/169.3 |
| 633 | 40 | 14 | 1/135.0 |
| 634 | 14 | 16 | 1/171.0 |
| 635 | 15 | 8 | 1/222.1 |
| 636 | 22 | 13 | 1/148.1 |
| 637 | 16 | 11 | 1/172.1 |
| 638 | 33 | 25 | 1/127.7 |
| 639 | 20 | 11 | 1/145.7 |
| 640 | 20 | 13 | 1/174.9 |
| 641 | 28 | 19 | 1/139.4 |
| 642 | 29 | 19 | 1/135.6 |
| 643 | 33 | 32 | 1/128.0 |
| 644 | 24 | 18 | 1/156.0 |
| 645 | 25 | 22 | 1/147.0 |
ゴーゴージャグラー39台
平均差枚
+292
勝率
33%3/9
平均ブドウ逆算
1/6.13 9台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 548 | 10 | 5 | 1/158.6 |
| 675 | 30 | 24 | 1/96.1 |
| 676 | 6 | 4 | 1/166.8 |
| 677 | 19 | 7 | 1/173.1 |
| 678 | 3 | 6 | 1/195.3 |
| 679 | 13 | 12 | 1/119.8 |
| 680 | 27 | 6 | 1/142.4 |
| 681 | 3 | 3 | 1/233.8 |
| 682 | 18 | 17 | 1/145.6 |
ジャグラーガールズSS3台
平均差枚
-311
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算
1/5.99 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 662 | 10 | 3 | 1/166.1 |
| 663 | 1 | 2 | 1/260.3 |
| 664 | 15 | 13 | 1/162.7 |
ハッピージャグラーVIII3台
平均差枚
-403
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算
1/5.77 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 668 | 3 | 0 | 1/263.7 |
| 669 | 15 | 8 | 1/151.3 |
| 670 | 6 | 10 | 1/211.2 |
ファンキージャグラー23台
平均差枚
-248
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算
1/5.78 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 665 | 15 | 8 | 1/166.9 |
| 666 | 4 | 2 | 1/316.2 |
| 667 | 21 | 7 | 1/167.0 |
ミスタージャグラー3台
平均差枚
-268
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算
1/6.08 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 659 | 9 | 9 | 1/163.7 |
| 660 | 5 | 8 | 1/189.8 |
| 661 | 19 | 23 | 1/126.0 |
上田市の他の店舗
エリア一覧 ›