2026年04月09日100台
マイジャグラーVKD40台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 793 | 35 | 21 | 1/159.1 |
| 794 | 21 | 10 | 1/178.7 |
| 795 | 19 | 26 | 1/117.3 |
| 796 | 9 | 9 | 1/162.6 |
| 797 | 23 | 24 | 1/159.7 |
| 798 | 17 | 9 | 1/153.2 |
| 799 | 25 | 20 | 1/134.7 |
| 800 | 23 | 18 | 1/143.2 |
| 801 | 1 | 1 | 1/300.5 |
| 802 | 26 | 18 | 1/133.9 |
| 803 | 34 | 32 | 1/127.5 |
| 804 | 10 | 7 | 1/188.9 |
| 805 | 20 | 19 | 1/153.0 |
| 806 | 17 | 15 | 1/142.5 |
| 807 | 3 | 2 | 1/322.8 |
| 808 | 14 | 7 | 1/232.4 |
| 825 | 21 | 15 | 1/139.2 |
| 826 | 28 | 31 | 1/129.8 |
| 827 | 3 | 4 | 1/184.9 |
| 828 | 37 | 34 | 1/109.5 |
| 829 | 2 | 2 | 1/174.8 |
| 830 | 25 | 20 | 1/137.4 |
| 831 | 7 | 4 | 1/218.2 |
| 832 | 22 | 22 | 1/172.4 |
| 833 | 8 | 6 | 1/201.6 |
| 834 | 5 | 4 | 1/247.4 |
| 835 | 41 | 27 | 1/130.8 |
| 836 | 11 | 5 | 1/176.9 |
| 837 | 19 | 11 | 1/167.2 |
| 838 | 4 | 1 | 1/439.4 |
| 839 | 13 | 5 | 1/219.7 |
| 840 | 17 | 11 | 1/225.7 |
| 861 | 17 | 0 | 1/185.9 |
| 862 | 14 | 6 | 1/97.7 |
| 863 | 9 | 8 | 1/199.6 |
| 864 | 11 | 5 | 1/150.3 |
| 865 | 6 | 8 | 1/188.9 |
| 866 | 4 | 3 | 1/236.1 |
| 867 | 30 | 15 | 1/130.3 |
| 868 | 3 | 4 | 1/214.4 |
アイムジャグラーEX-TP24台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 617 | 18 | 17 | 1/137.8 |
| 618 | 7 | 3 | 1/142.0 |
| 619 | 9 | 2 | 1/177.1 |
| 620 | 13 | 4 | 1/168.4 |
| 649 | 19 | 11 | 1/130.6 |
| 650 | 15 | 8 | 1/127.1 |
| 651 | 9 | 6 | 1/146.9 |
| 652 | 7 | 5 | 1/269.8 |
| 653 | 4 | 0 | 1/228.8 |
| 654 | 17 | 9 | 1/132.2 |
| 655 | 6 | 8 | 1/165.3 |
| 656 | 7 | 5 | 1/143.5 |
| 819 | 10 | 7 | 1/168.2 |
| 820 | 6 | 1 | 1/241.1 |
| 821 | 11 | 8 | 1/174.5 |
| 822 | 2 | 0 | 1/397.5 |
| 823 | 6 | 3 | 1/204.1 |
| 824 | 11 | 9 | 1/181.5 |
| 851 | 9 | 6 | 1/178.9 |
| 852 | 16 | 11 | 1/179.4 |
| 853 | 23 | 12 | 1/140.5 |
| 854 | 1 | 0 | 1/604.0 |
| 855 | 40 | 41 | 1/97.1 |
| 856 | 0 | 2 | 1/272.0 |
ファンキージャグラー2KT12台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 621 | 7 | 2 | 1/182.6 |
| 622 | 7 | 6 | 1/152.8 |
| 623 | 7 | 0 | 1/241.3 |
| 624 | 6 | 7 | 1/139.0 |
| 857 | 8 | 4 | 1/183.3 |
| 858 | 4 | 1 | 1/479.2 |
| 859 | 6 | 2 | 1/189.1 |
| 860 | 6 | 3 | 1/180.2 |
| 905 | 18 | 7 | 1/140.0 |
| 906 | 5 | 0 | 1/281.8 |
| 907 | 1 | 1 | 1/184.0 |
| 908 | 18 | 3 | 1/209.6 |
ゴーゴージャグラー3KA11台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 657 | 18 | 16 | 1/129.9 |
| 809 | 11 | 11 | 1/142.5 |
| 810 | 9 | 10 | 1/151.0 |
| 811 | 16 | 16 | 1/127.2 |
| 812 | 25 | 15 | 1/156.1 |
| 813 | 1 | 3 | 1/221.8 |
| 814 | 17 | 12 | 1/114.2 |
| 815 | 14 | 10 | 1/158.2 |
| 816 | 10 | 5 | 1/150.3 |
| 817 | 18 | 13 | 1/131.6 |
| 818 | 13 | 8 | 1/145.0 |
ネオアイムジャグラーEX10台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 841 | 23 | 14 | 1/135.8 |
| 842 | 4 | 1 | 1/339.8 |
| 843 | 4 | 0 | 1/234.8 |
| 844 | 11 | 15 | 1/133.7 |
| 845 | 5 | 5 | 1/115.3 |
| 846 | 23 | 13 | 1/158.4 |
| 847 | 8 | 2 | 1/195.7 |
| 848 | 8 | 7 | 1/197.2 |
| 849 | 20 | 10 | 1/132.9 |
| 850 | 5 | 7 | 1/201.3 |
ウルトラミラクルジャグラー1台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 625 | 15 | 9 | 1/126.5 |
ジャグラーガールズSS1台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 658 | 18 | 14 | 1/190.5 |
ミスタージャグラー1台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 626 | 20 | 15 | 1/149.4 |