2026年05月20日84台
マイジャグラーV40台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 793 | 4 | 5 | 1/210.6 |
| 794 | 26 | 23 | 1/148.3 |
| 795 | 15 | 5 | 1/112.6 |
| 796 | 11 | 8 | 1/144.1 |
| 797 | 16 | 24 | 1/121.2 |
| 798 | 8 | 16 | 1/150.8 |
| 799 | 1 | 1 | 1/348.5 |
| 800 | 6 | 5 | 1/216.4 |
| 801 | 9 | 4 | 1/156.4 |
| 802 | 2 | 2 | 1/169.0 |
| 803 | 26 | 25 | 1/127.3 |
| 804 | 6 | 5 | 1/242.3 |
| 805 | 2 | 0 | 1/363.0 |
| 806 | 26 | 15 | 1/120.3 |
| 807 | 3 | 4 | 1/242.4 |
| 808 | 7 | 3 | 1/199.5 |
| 809 | 24 | 15 | 1/113.4 |
| 810 | 0 | 3 | 1/295.0 |
| 811 | 1 | 0 | 1/514.0 |
| 812 | 2 | 6 | 1/265.5 |
| 825 | 22 | 17 | 1/145.2 |
| 826 | 9 | 9 | 1/127.8 |
| 827 | 18 | 20 | 1/160.1 |
| 828 | 5 | 1 | 1/161.3 |
| 829 | 9 | 7 | 1/143.2 |
| 830 | 19 | 11 | 1/149.6 |
| 831 | 9 | 10 | 1/125.4 |
| 832 | 16 | 22 | 1/155.9 |
| 833 | 8 | 12 | 1/156.4 |
| 834 | 9 | 8 | 1/195.1 |
| 835 | 6 | 1 | 1/260.3 |
| 836 | 16 | 11 | 1/171.7 |
| 837 | 7 | 0 | 1/199.3 |
| 838 | 19 | 18 | 1/114.8 |
| 839 | 18 | 11 | 1/177.6 |
| 840 | 6 | 6 | 1/190.2 |
| 841 | 1 | 3 | 1/249.3 |
| 842 | 21 | 30 | 1/116.9 |
| 843 | 4 | 4 | 1/178.8 |
| 844 | 0 | 0 | − |
SアイムジャグラーEX16台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 817 | 11 | 8 | 1/143.4 |
| 818 | 6 | 4 | 1/168.8 |
| 819 | 18 | 10 | 1/133.6 |
| 820 | 3 | 3 | 1/152.7 |
| 821 | 14 | 18 | 1/164.4 |
| 822 | 3 | 1 | 1/226.0 |
| 823 | 1 | 1 | 1/394.0 |
| 824 | 16 | 15 | 1/134.2 |
| 849 | 8 | 5 | 1/143.6 |
| 850 | 5 | 4 | 1/178.6 |
| 851 | 3 | 3 | 1/214.0 |
| 852 | 7 | 1 | 1/183.9 |
| 853 | 12 | 7 | 1/151.9 |
| 854 | 17 | 15 | 1/115.6 |
| 855 | 7 | 4 | 1/171.5 |
| 856 | 4 | 1 | 1/226.0 |
ゴーゴージャグラー311台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 761 | 28 | 26 | 1/110.6 |
| 762 | 0 | 2 | 1/301.5 |
| 763 | 6 | 4 | 1/120.2 |
| 764 | 13 | 13 | 1/103.4 |
| 862 | 0 | 0 | − |
| 863 | 14 | 16 | 1/116.9 |
| 864 | 12 | 5 | 1/155.4 |
| 865 | 3 | 0 | 1/218.3 |
| 866 | 1 | 0 | 1/402.0 |
| 867 | 15 | 22 | 1/129.7 |
| 868 | 22 | 15 | 1/123.1 |
ファンキージャグラー29台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 857 | 16 | 13 | 1/124.1 |
| 858 | 0 | 0 | − |
| 859 | 9 | 10 | 1/138.4 |
| 860 | 20 | 11 | 1/151.3 |
| 861 | 8 | 4 | 1/190.9 |
| 905 | 12 | 6 | 1/157.1 |
| 906 | 2 | 1 | 1/343.3 |
| 907 | 5 | 2 | 1/156.3 |
| 908 | 2 | 2 | 1/147.8 |
ネオアイムジャグラーEX8台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 813 | 17 | 27 | 1/153.8 |
| 814 | 16 | 9 | 1/113.7 |
| 815 | 0 | 0 | − |
| 816 | 2 | 1 | 1/374.3 |
| 845 | 14 | 12 | 1/182.4 |
| 846 | 4 | 2 | 1/177.7 |
| 847 | 2 | 1 | 1/254.7 |
| 848 | 9 | 8 | 1/212.2 |