ニュートーキョー三郷店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年02月17日53台
マイジャグラーV20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 401 | 1,485 | 2 | 2 | − | 1/371.3 | − |
| 402 | 4,290 | 27 | 11 | − | 1/112.9 | − |
| 403 | 579 | 3 | 1 | − | 1/144.8 | − |
| 404 | 2,726 | 17 | 5 | − | 1/123.9 | − |
| 405 | 1,335 | 5 | 2 | − | 1/190.7 | − |
| 406 | 3,640 | 13 | 8 | − | 1/173.3 | − |
| 407 | 491 | 2 | 0 | − | 1/245.5 | − |
| 408 | 4,929 | 20 | 17 | − | 1/133.2 | − |
| 409 | 1,326 | 2 | 4 | − | 1/221.0 | − |
| 410 | 1,874 | 9 | 4 | − | 1/144.2 | − |
| 423 | 1,100 | 1 | 4 | − | 1/220.0 | − |
| 424 | 2,340 | 7 | 6 | − | 1/180.0 | − |
| 425 | 2,638 | 11 | 7 | − | 1/146.6 | − |
| 426 | 3,773 | 14 | 13 | − | 1/139.7 | − |
| 427 | 3,067 | 17 | 2 | − | 1/161.4 | − |
| 428 | 2,039 | 8 | 5 | − | 1/156.8 | − |
| 429 | 5,198 | 26 | 13 | − | 1/133.3 | − |
| 430 | 1,436 | 4 | 6 | − | 1/143.6 | − |
| 431 | 3,176 | 10 | 5 | − | 1/211.7 | − |
| 432 | 4,567 | 24 | 11 | − | 1/130.5 | − |
ファンキージャグラー2KT12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 411 | 3,451 | 13 | 10 | − | 1/150.0 | − |
| 412 | 5,986 | 25 | 17 | − | 1/142.5 | − |
| 413 | 2,485 | 3 | 8 | − | 1/225.9 | − |
| 414 | 6,320 | 34 | 21 | − | 1/114.9 | − |
| 415 | 4,029 | 16 | 10 | − | 1/155.0 | − |
| 416 | 5,049 | 15 | 10 | − | 1/202.0 | − |
| 417 | 2,872 | 12 | 4 | − | 1/179.5 | − |
| 418 | 3,728 | 14 | 10 | − | 1/155.3 | − |
| 419 | 5,546 | 18 | 11 | − | 1/191.2 | − |
| 420 | 5,838 | 31 | 13 | − | 1/132.7 | − |
| 421 | 1,240 | 2 | 0 | − | 1/620.0 | − |
| 422 | 5,180 | 12 | 17 | − | 1/178.6 | − |
ネオアイムジャグラーEX8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 473 | 1,471 | 9 | 3 | − | 1/122.6 | − |
| 474 | 2,397 | 6 | 5 | − | 1/217.9 | − |
| 475 | 970 | 4 | 3 | − | 1/138.6 | − |
| 476 | 2,926 | 9 | 8 | − | 1/172.1 | − |
| 477 | 614 | 1 | 1 | − | 1/307.0 | − |
| 478 | 3,440 | 15 | 9 | − | 1/143.3 | − |
| 479 | 1,161 | 3 | 1 | − | 1/290.3 | − |
| 480 | 2,570 | 10 | 8 | − | 1/142.8 | − |
アイムジャグラーEX4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 469 | 333 | 1 | 1 | − | 1/166.5 | − |
| 470 | 369 | 1 | 0 | − | 1/369.0 | − |
| 471 | 996 | 4 | 1 | − | 1/199.2 | − |
| 472 | 120 | 0 | 0 | − | − | − |
ゴーゴージャグラー33台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 481 | 4,128 | 16 | 15 | − | 1/133.2 | − |
| 482 | 998 | 3 | 2 | − | 1/199.6 | − |
| 483 | 3,387 | 17 | 7 | − | 1/141.1 | − |
ジャグラーガールズSS3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 484 | 483 | 1 | 0 | − | 1/483.0 | − |
| 485 | 1,679 | 8 | 3 | − | 1/152.6 | − |
| 486 | 947 | 2 | 6 | − | 1/118.4 | − |
ハッピージャグラーVIII3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 487 | 2,391 | 8 | 2 | − | 1/239.1 | − |
| 488 | 1,417 | 4 | 3 | − | 1/202.4 | − |
| 489 | 1,270 | 4 | 3 | − | 1/181.4 | − |