ニュートーキョー三郷店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年05月21日53台
マイジャグラーV20台
平均差枚
-70
勝率
35%7/20
平均ブドウ逆算
1/5.81 20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4,701 | 20 | 13 | 1/142.5 | +165 | 1/6.25 |
| 402 | 2,677 | 8 | 8 | 1/167.3 | -671 | − |
| 403 | 946 | 3 | 1 | 1/236.5 | -106 | − |
| 404 | 721 | 2 | 0 | 1/360.5 | -353 | − |
| 405 | 1,671 | 3 | 2 | 1/334.2 | -918 | − |
| 406 | 1,237 | 0 | 1 | 1/1237.0 | -1,429 | − |
| 407 | 1,684 | 5 | 3 | 1/210.5 | -412 | − |
| 408 | 2,723 | 6 | 5 | 1/247.5 | -1,218 | − |
| 409 | 590 | 1 | 1 | 1/295.0 | -388 | − |
| 410 | 4,391 | 19 | 15 | 1/129.1 | +882 | 1/5.86 |
| 423 | 6,751 | 31 | 32 | 1/107.2 | +2,682 | 1/5.83 |
| 424 | 3,009 | 15 | 2 | 1/177.0 | +59 | 1/6.20 |
| 425 | 6,271 | 25 | 20 | 1/139.4 | +988 | 1/5.61 |
| 426 | 1,681 | 6 | 2 | 1/210.1 | -153 | − |
| 427 | 3,555 | 18 | 8 | 1/136.7 | +1,094 | 1/5.68 |
| 428 | 4,159 | 11 | 19 | 1/138.6 | -188 | 1/5.66 |
| 429 | 2,766 | 11 | 8 | 1/145.6 | +224 | − |
| 430 | 2,786 | 7 | 6 | 1/214.3 | -976 | − |
| 431 | 946 | 2 | 1 | 1/315.3 | -506 | − |
| 432 | 4,307 | 14 | 13 | 1/159.5 | -176 | 1/5.63 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー212台
平均差枚
+135
勝率
42%5/12
平均ブドウ逆算
1/5.90 11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 733 | 1 | 1 | 1/366.5 | -682 | − |
| 412 | 3,096 | 17 | 8 | 1/123.8 | +1,447 | 1/5.58 |
| 413 | 3,347 | 15 | 6 | 1/159.4 | +71 | 1/6.12 |
| 414 | 977 | 2 | 4 | 1/162.8 | -200 | − |
| 415 | 1,277 | 5 | 3 | 1/159.6 | -176 | − |
| 416 | 5,548 | 23 | 18 | 1/135.3 | +541 | 1/6.04 |
| 417 | 3,495 | 17 | 12 | 1/120.5 | +1,059 | 1/5.98 |
| 418 | 2,465 | 9 | 5 | 1/176.1 | -224 | − |
| 419 | 1,369 | 5 | 1 | 1/228.2 | -259 | − |
| 420 | 2,853 | 9 | 10 | 1/150.2 | -294 | − |
| 421 | 1,274 | 4 | 1 | 1/254.8 | -365 | − |
| 422 | 2,660 | 14 | 5 | 1/140.0 | +706 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX8台
平均差枚
-282
勝率
13%1/8
平均ブドウ逆算
1/6.05 7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 955 | 3 | 1 | 1/238.8 | -247 | − |
| 474 | 3,545 | 11 | 11 | 1/161.1 | -271 | 1/5.81 |
| 475 | 406 | 2 | 0 | 1/203.0 | +24 | − |
| 476 | 1,779 | 6 | 4 | 1/177.9 | -282 | − |
| 477 | 1,153 | 1 | 4 | 1/230.6 | -741 | − |
| 478 | 3,059 | 12 | 6 | 1/169.9 | -47 | 1/5.97 |
| 479 | 772 | 1 | 2 | 1/257.3 | -565 | − |
| 480 | 5,983 | 20 | 23 | 1/139.1 | -124 | 1/6.15 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
SアイムジャグラーEX4台
平均差枚
-209
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/5.97 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 344 | 0 | 0 | − | -376 | − |
| 470 | 269 | 1 | 0 | 1/269.0 | -153 | − |
| 471 | 1,657 | 5 | 6 | 1/150.6 | -141 | − |
| 472 | 142 | 0 | 0 | − | -165 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー33台
平均差枚
-498
勝率
0%0/3
平均ブドウ逆算
1/6.37 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2,250 | 7 | 5 | 1/187.5 | -776 | − |
| 482 | 1,130 | 2 | 3 | 1/226.0 | -588 | − |
| 483 | 2,923 | 11 | 11 | 1/132.9 | -129 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS3台
平均差枚
-365
勝率
0%0/3
平均ブドウ逆算
1/6.21 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 1,351 | 4 | 4 | 1/168.9 | -400 | − |
| 485 | 1,652 | 5 | 4 | 1/183.6 | -376 | − |
| 486 | 268 | 0 | 0 | − | -318 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII3台
平均差枚
+349
勝率
67%2/3
平均ブドウ逆算
1/5.99 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 2,035 | 9 | 7 | 1/127.2 | +365 | − |
| 488 | 232 | 1 | 0 | 1/232.0 | -24 | − |
| 489 | 1,863 | 10 | 5 | 1/124.2 | +706 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)