オーギヤタウン半田店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年05月01日55台
ゴーゴージャグラー321台
平均差枚
+610
勝率
71%15/21
平均ブドウ逆算
1/6.16 20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 8,289 | 37 | 45 | 1/101.1 | +3,442 | 1/5.92 |
| 1093 | 7,551 | 26 | 26 | 1/145.2 | -500 | 1/6.13 |
| 1094 | 9,732 | 44 | 42 | 1/113.2 | +2,821 | 1/6.06 |
| 1095 | 9,184 | 38 | 39 | 1/119.3 | +1,896 | 1/6.00 |
| 1096 | 7,643 | 35 | 20 | 1/139.0 | +1,038 | 1/6.09 |
| 1097 | 9,628 | 53 | 29 | 1/117.4 | +3,781 | 1/6.10 |
| 1098 | 8,131 | 33 | 25 | 1/140.2 | +711 | 1/5.94 |
| 1099 | 8,016 | 19 | 33 | 1/154.2 | -2,790 | 1/6.58 |
| 1100 | 6,755 | 31 | 18 | 1/137.9 | +1,208 | 1/5.92 |
| 1101 | 7,738 | 29 | 21 | 1/154.8 | -1,244 | 1/6.62 |
| 1102 | 8,087 | 26 | 21 | 1/172.1 | -1,871 | 1/6.27 |
| 1103 | 9,312 | 36 | 29 | 1/143.3 | +310 | 1/5.99 |
| 1104 | 9,202 | 33 | 45 | 1/118.0 | +854 | 1/6.20 |
| 1105 | 8,745 | 41 | 22 | 1/138.8 | +1,565 | 1/5.97 |
| 1106 | 8,223 | 31 | 21 | 1/158.1 | -2,105 | 1/7.13 |
| 1107 | 8,458 | 37 | 23 | 1/141.0 | +638 | 1/6.19 |
| 1108 | 8,849 | 22 | 34 | 1/158.0 | -2,684 | 1/6.35 |
| 1109 | 8,904 | 36 | 28 | 1/139.1 | +813 | 1/5.94 |
| 1110 | 8,538 | 37 | 26 | 1/135.5 | +1,277 | 1/5.94 |
| 1111 | 7,834 | 30 | 26 | 1/139.9 | +562 | 1/5.87 |
| 1112 | 8,806 | 35 | 38 | 1/120.6 | +3,097 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS17台
平均差枚
+1,897
勝率
88%15/17
平均ブドウ逆算
1/5.98 17台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | 9,627 | 37 | 42 | 1/121.9 | +2,405 | 1/5.57 |
| 1155 | 9,429 | 33 | 48 | 1/116.4 | +2,190 | 1/5.58 |
| 1156 | 7,840 | 29 | 34 | 1/124.4 | +1,135 | 1/5.84 |
| 1157 | 8,290 | 35 | 38 | 1/113.6 | +2,633 | 1/5.74 |
| 1158 | 8,895 | 41 | 43 | 1/105.9 | +3,473 | 1/5.93 |
| 1159 | 9,900 | 38 | 46 | 1/117.9 | +2,300 | 1/5.74 |
| 1160 | 8,629 | 41 | 29 | 1/123.3 | +2,915 | 1/5.70 |
| 1161 | 8,336 | 36 | 33 | 1/120.8 | +2,403 | 1/5.71 |
| 1162 | 8,336 | 27 | 37 | 1/130.2 | +22 | 1/6.02 |
| 1163 | 8,173 | 29 | 20 | 1/166.8 | -1,579 | 1/6.40 |
| 1164 | 9,069 | 37 | 35 | 1/126.0 | +1,520 | 1/5.94 |
| 1165 | 9,201 | 51 | 39 | 1/102.2 | +3,395 | 1/6.89 |
| 1166 | 7,803 | 31 | 28 | 1/132.3 | +1,583 | 1/5.58 |
| 1167 | 8,359 | 37 | 34 | 1/117.7 | +2,316 | 1/5.91 |
| 1168 | 7,307 | 38 | 29 | 1/109.1 | +3,513 | 1/5.79 |
| 1169 | 8,851 | 45 | 42 | 1/101.7 | +2,921 | 1/6.76 |
| 1170 | 8,995 | 29 | 39 | 1/132.3 | -895 | 1/6.45 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー9台
平均差枚
+1,755
勝率
89%8/9
平均ブドウ逆算
1/5.82 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 8,324 | 34 | 27 | 1/136.5 | +1,710 | 1/5.54 |
| 1146 | 7,663 | 24 | 28 | 1/147.4 | -1,263 | 1/6.33 |
| 1147 | 8,423 | 35 | 26 | 1/138.1 | +1,371 | 1/5.71 |
| 1148 | 8,603 | 44 | 28 | 1/119.5 | +3,933 | 1/5.52 |
| 1149 | 8,240 | 43 | 23 | 1/124.8 | +2,640 | 1/6.01 |
| 1150 | 6,942 | 28 | 21 | 1/141.7 | +190 | 1/6.15 |
| 1151 | 6,854 | 34 | 26 | 1/114.2 | +2,848 | 1/5.75 |
| 1152 | 8,249 | 34 | 26 | 1/137.5 | +1,607 | 1/5.58 |
| 1153 | 7,859 | 40 | 24 | 1/122.8 | +2,762 | 1/5.85 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ミスタージャグラー8台
平均差枚
+1,513
勝率
75%6/8
平均ブドウ逆算
1/5.87 7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 8,749 | 46 | 23 | 1/126.8 | +3,965 | 1/5.63 |
| 1138 | 9,761 | 36 | 37 | 1/133.7 | +1,142 | 1/5.93 |
| 1139 | 8,512 | 52 | 38 | 1/94.6 | +3,658 | − |
| 1140 | 7,814 | 32 | 20 | 1/150.3 | +1,200 | 1/5.69 |
| 1141 | 9,532 | 36 | 24 | 1/158.9 | -1,078 | 1/6.55 |
| 1142 | 8,032 | 30 | 23 | 1/151.5 | -473 | 1/6.39 |
| 1143 | 7,805 | 31 | 25 | 1/139.4 | +1,918 | 1/5.45 |
| 1144 | 8,542 | 29 | 36 | 1/131.4 | +1,773 | 1/5.44 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
オーギヤタウン半田店の全台系情報