ベガビック1200安曇野店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年05月04日68台
ゴーゴージャグラー318台
平均差枚
-246
勝率
44%8/18
平均ブドウ逆算
1/6.25 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 2,135 | 4 | 7 | 1/194.1 | -1,183 | − |
| 894 | 4,081 | 18 | 11 | 1/140.7 | +225 | 1/6.32 |
| 895 | 1,035 | 3 | 2 | 1/207.0 | -392 | − |
| 896 | 856 | 2 | 1 | 1/285.3 | -886 | − |
| 897 | 1,290 | 1 | 3 | 1/322.5 | -1,237 | − |
| 898 | 3,987 | 16 | 11 | 1/147.7 | +37 | 1/6.11 |
| 899 | 2,255 | 12 | 5 | 1/132.6 | +356 | − |
| 900 | 1,392 | 4 | 4 | 1/174.0 | -556 | − |
| 901 | 726 | 0 | 0 | − | -1,690 | − |
| 902 | 1,400 | 3 | 5 | 1/175.0 | -1,278 | − |
| 903 | 757 | 2 | 2 | 1/189.2 | -560 | − |
| 904 | 3,430 | 15 | 10 | 1/137.2 | +556 | 1/5.88 |
| 905 | 641 | 3 | 1 | 1/160.2 | -165 | − |
| 906 | 3,481 | 17 | 18 | 1/99.5 | +1,911 | 1/5.68 |
| 907 | 310 | 0 | 0 | − | -701 | − |
| 908 | 2,518 | 10 | 6 | 1/157.4 | +87 | − |
| 909 | 2,291 | 11 | 7 | 1/127.3 | +662 | − |
| 910 | 4,280 | 17 | 15 | 1/133.8 | +380 | 1/6.03 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX18台
平均差枚
-354
勝率
33%6/18
平均ブドウ逆算
1/6.08 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 2,761 | 17 | 4 | 1/131.5 | +1,475 | − |
| 760 | 7,837 | 29 | 33 | 1/126.4 | +1,163 | 1/5.95 |
| 761 | 2,392 | 7 | 5 | 1/199.3 | -1,237 | − |
| 762 | 1,990 | 5 | 4 | 1/221.1 | -824 | − |
| 763 | 2,033 | 7 | 5 | 1/169.4 | -536 | − |
| 764 | 2,778 | 10 | 7 | 1/163.4 | -474 | − |
| 765 | 4,727 | 16 | 6 | 1/214.9 | -1,402 | 1/6.34 |
| 766 | 1,569 | 3 | 3 | 1/261.5 | -1,587 | − |
| 767 | 1,957 | 4 | 2 | 1/326.2 | -1,298 | − |
| 768 | 751 | 2 | 0 | 1/375.5 | -1,031 | − |
| 769 | 3,447 | 11 | 11 | 1/156.7 | -1,237 | − |
| 770 | 1,763 | 4 | 2 | 1/293.8 | -1,690 | − |
| 771 | 3,298 | 17 | 6 | 1/143.4 | +1,309 | 1/5.49 |
| 772 | 3,847 | 18 | 7 | 1/153.9 | +673 | 1/5.91 |
| 773 | 1,610 | 3 | 5 | 1/201.2 | -1,278 | − |
| 774 | 1,952 | 4 | 4 | 1/244.0 | -989 | − |
| 775 | 4,507 | 21 | 9 | 1/150.2 | +1,284 | 1/5.51 |
| 776 | 6,640 | 28 | 21 | 1/135.5 | +1,312 | 1/5.86 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー212台
平均差枚
-381
勝率
25%3/12
平均ブドウ逆算
1/6.16 7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 4,118 | 13 | 9 | 1/187.2 | -1,217 | 1/6.30 |
| 816 | 1,208 | 3 | 1 | 1/302.0 | -1,298 | − |
| 817 | 1,481 | 5 | 2 | 1/211.6 | -495 | − |
| 818 | 673 | 2 | 1 | 1/224.3 | -412 | − |
| 819 | 4,751 | 18 | 14 | 1/148.5 | -206 | 1/6.17 |
| 820 | 4,041 | 19 | 11 | 1/134.7 | +1,142 | 1/5.61 |
| 821 | 4,954 | 18 | 13 | 1/159.8 | -1,237 | − |
| 822 | 2,271 | 11 | 8 | 1/119.5 | +1,288 | − |
| 823 | 3,664 | 18 | 7 | 1/146.6 | +1,019 | 1/5.52 |
| 824 | 2,161 | 6 | 5 | 1/196.5 | -1,010 | − |
| 825 | 2,051 | 5 | 1 | 1/341.8 | -1,319 | − |
| 826 | 2,930 | 12 | 3 | 1/195.3 | -824 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
マイジャグラーV10台
平均差枚
-126
勝率
30%3/10
平均ブドウ逆算
1/5.89 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 2,924 | 5 | 8 | 1/224.9 | -1,711 | − |
| 884 | 4,073 | 15 | 11 | 1/156.7 | -129 | 1/5.90 |
| 885 | 5,963 | 25 | 21 | 1/129.6 | +1,079 | 1/5.85 |
| 886 | 1,448 | 4 | 1 | 1/289.6 | -1,257 | − |
| 887 | 3,289 | 14 | 8 | 1/149.5 | +822 | 1/5.24 |
| 888 | 8,070 | 35 | 29 | 1/126.1 | +2,612 | 1/5.45 |
| 889 | 1,251 | 5 | 3 | 1/156.4 | -21 | − |
| 890 | 5,598 | 20 | 16 | 1/155.5 | -177 | 1/5.85 |
| 891 | 2,530 | 9 | 5 | 1/180.7 | -928 | − |
| 892 | 4,229 | 14 | 6 | 1/211.4 | -1,546 | 1/6.48 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー5台
平均差枚
-217
勝率
20%1/5
平均ブドウ逆算
1/6.54 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 2,834 | 13 | 4 | 1/166.7 | -204 | − |
| 783 | 1,802 | 7 | 2 | 1/200.2 | -701 | − |
| 784 | 2,807 | 14 | 10 | 1/117.0 | +1,510 | − |
| 785 | 1,092 | 3 | 3 | 1/182.0 | -721 | − |
| 786 | 830 | 1 | 1 | 1/415.0 | -969 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS5台
平均差枚
+263
勝率
60%3/5
平均ブドウ逆算
1/5.81 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 2,405 | 13 | 7 | 1/120.2 | +1,092 | − |
| 778 | 6,160 | 31 | 21 | 1/118.5 | +2,182 | 1/5.93 |
| 779 | 779 | 5 | 1 | 1/129.8 | +536 | − |
| 780 | 900 | 1 | 3 | 1/225.0 | -1,092 | − |
| 781 | 1,477 | 3 | 3 | 1/246.2 | -1,402 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
安曇野市の他の店舗
エリア一覧 ›