ベガビック1200安曇野店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年05月16日68台
ゴーゴージャグラー318台
平均差枚
-350
勝率
28%5/18
平均ブドウ逆算
1/6.10 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 3,957 | 12 | 18 | 1/131.9 | -663 | 1/6.69 |
| 894 | 852 | 1 | 4 | 1/170.4 | -948 | − |
| 895 | 1,467 | 3 | 4 | 1/209.6 | -1,521 | − |
| 896 | 510 | 0 | 0 | − | -1,256 | − |
| 897 | 2,147 | 8 | 7 | 1/143.1 | +57 | − |
| 898 | 2,672 | 10 | 11 | 1/127.2 | +109 | − |
| 899 | 672 | 2 | 1 | 1/224.0 | -419 | − |
| 900 | 813 | 4 | 1 | 1/162.6 | -110 | − |
| 901 | 559 | 2 | 1 | 1/186.3 | -353 | − |
| 902 | 1,504 | 4 | 5 | 1/167.1 | -485 | − |
| 903 | 962 | 1 | 3 | 1/240.5 | -1,146 | − |
| 904 | 2,717 | 7 | 10 | 1/159.8 | -1,212 | − |
| 905 | 492 | 1 | 1 | 1/246.0 | -639 | − |
| 906 | 2,545 | 9 | 6 | 1/169.7 | -705 | − |
| 907 | 3,225 | 20 | 10 | 1/107.5 | +2,326 | 1/5.46 |
| 908 | 1,082 | 4 | 5 | 1/120.2 | +193 | − |
| 909 | 1,100 | 3 | 3 | 1/183.3 | -1,018 | − |
| 910 | 4,078 | 20 | 10 | 1/135.9 | +1,497 | 1/5.39 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX18台
平均差枚
-542
勝率
39%7/18
平均ブドウ逆算
1/6.22 13台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 1,194 | 1 | 2 | 1/398.0 | -1,367 | − |
| 760 | 2,891 | 9 | 11 | 1/144.6 | -220 | − |
| 761 | 4,164 | 15 | 7 | 1/189.3 | -1,256 | 1/6.88 |
| 762 | 1,891 | 8 | 3 | 1/171.9 | +220 | − |
| 763 | 1,445 | 6 | 4 | 1/144.5 | +132 | − |
| 764 | 854 | 1 | 2 | 1/284.7 | -1,212 | − |
| 765 | 3,161 | 13 | 8 | 1/150.5 | +372 | 1/5.83 |
| 766 | 2,207 | 8 | 10 | 1/122.6 | +410 | − |
| 767 | 2,230 | 4 | 6 | 1/223.0 | -1,367 | − |
| 768 | 2,863 | 6 | 9 | 1/190.9 | -1,455 | − |
| 769 | 1,493 | 1 | 5 | 1/248.8 | -1,345 | − |
| 770 | 2,318 | 11 | 4 | 1/154.5 | +102 | − |
| 771 | 1,002 | 3 | 3 | 1/167.0 | -224 | − |
| 772 | 4,698 | 24 | 6 | 1/156.6 | +1,278 | 1/5.74 |
| 773 | 609 | 1 | 2 | 1/203.0 | -793 | − |
| 774 | 3,776 | 16 | 10 | 1/145.2 | +32 | 1/6.56 |
| 775 | 738 | 2 | 0 | 1/369.0 | -807 | − |
| 776 | 5,704 | 12 | 17 | 1/196.7 | -2,248 | 1/6.05 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー212台
平均差枚
-469
勝率
17%2/12
平均ブドウ逆算
1/6.01 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 3,942 | 15 | 6 | 1/187.7 | -926 | 1/6.46 |
| 816 | 694 | 1 | 2 | 1/231.3 | -617 | − |
| 817 | 337 | 0 | 0 | − | -771 | − |
| 818 | 1,912 | 7 | 2 | 1/212.4 | -1,058 | − |
| 819 | 2,127 | 5 | 9 | 1/151.9 | -1,080 | − |
| 820 | 1,183 | 4 | 2 | 1/197.2 | -472 | − |
| 821 | 2,882 | 12 | 11 | 1/125.3 | +952 | − |
| 822 | 2,152 | 10 | 5 | 1/143.5 | +1,058 | − |
| 823 | 2,631 | 9 | 9 | 1/146.2 | -81 | − |
| 824 | 436 | 1 | 0 | 1/436.0 | -441 | − |
| 825 | 1,103 | 2 | 3 | 1/220.6 | -1,135 | − |
| 826 | 5,809 | 19 | 18 | 1/157.0 | -1,058 | 1/6.31 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
マイジャグラーV10台
平均差枚
+812
勝率
70%7/10
平均ブドウ逆算
1/5.76 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 6,650 | 24 | 25 | 1/135.7 | +790 | 1/5.62 |
| 884 | 5,916 | 22 | 31 | 1/111.6 | +2,271 | 1/5.26 |
| 885 | 4,594 | 17 | 12 | 1/158.4 | -264 | 1/5.99 |
| 886 | 3,587 | 18 | 4 | 1/163.0 | +1,264 | − |
| 887 | 4,348 | 15 | 14 | 1/149.9 | +334 | 1/5.44 |
| 888 | 7,104 | 29 | 28 | 1/124.6 | +1,895 | 1/5.56 |
| 889 | 3,743 | 11 | 11 | 1/170.1 | -1,049 | 1/6.33 |
| 890 | 6,252 | 37 | 14 | 1/122.6 | +3,110 | 1/5.74 |
| 891 | 6,049 | 22 | 17 | 1/155.1 | -504 | 1/6.13 |
| 892 | 4,590 | 20 | 8 | 1/163.9 | +272 | 1/5.81 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー5台
平均差枚
-105
勝率
40%2/5
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 987 | 2 | 2 | 1/246.8 | -1,014 | − |
| 783 | 3,397 | 17 | 7 | 1/141.5 | +1,426 | − |
| 784 | 711 | 0 | 2 | 1/355.5 | -1,080 | − |
| 785 | 1,271 | 3 | 5 | 1/158.9 | -992 | − |
| 786 | 1,200 | 6 | 6 | 1/100.0 | +1,137 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS5台
平均差枚
-432
勝率
20%1/5
平均ブドウ逆算
1/5.74 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 1,481 | 6 | 2 | 1/185.1 | +43 | − |
| 778 | 1,250 | 5 | 3 | 1/156.3 | 0 | − |
| 779 | 364 | 1 | 1 | 1/182.0 | -132 | − |
| 780 | 517 | 0 | 0 | − | -1,080 | − |
| 781 | 903 | 2 | 2 | 1/225.8 | -992 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
安曇野市の他の店舗
エリア一覧 ›