2026年04月12日45台
マイジャグラーVKD15台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 588 | 11 | 2 | 1/168.7 |
| 589 | 6 | 6 | 1/217.9 |
| 590 | 4 | 8 | 1/273.6 |
| 591 | 4 | 2 | 1/275.3 |
| 592 | 26 | 22 | 1/155.3 |
| 621 | 28 | 34 | 1/134.0 |
| 622 | 2 | 7 | 1/162.0 |
| 623 | 13 | 16 | 1/160.0 |
| 624 | 5 | 4 | 1/169.3 |
| 625 | 35 | 18 | 1/138.4 |
| 626 | 24 | 15 | 1/125.9 |
| 627 | 0 | 1 | 1/725.0 |
| 628 | 50 | 24 | 1/109.1 |
| 629 | 2 | 2 | 1/196.8 |
| 630 | 23 | 8 | 1/159.6 |
アイムジャグラーEX-TP8台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 635 | 16 | 5 | 1/156.2 |
| 636 | 1 | 0 | 1/677.0 |
| 637 | 15 | 16 | 1/135.6 |
| 638 | 4 | 3 | 1/205.4 |
| 639 | 13 | 9 | 1/141.0 |
| 657 | 6 | 4 | 1/183.6 |
| 658 | 3 | 1 | 1/273.8 |
| 659 | 2 | 3 | 1/199.2 |
ネオアイムジャグラーEX5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 607 | 19 | 14 | 1/152.3 |
| 608 | 10 | 2 | 1/142.8 |
| 609 | 17 | 6 | 1/188.9 |
| 610 | 4 | 6 | 1/166.6 |
| 611 | 4 | 2 | 1/229.7 |
ファンキージャグラー2KT5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 612 | 15 | 9 | 1/146.3 |
| 613 | 13 | 8 | 1/142.1 |
| 614 | 35 | 25 | 1/129.4 |
| 615 | 8 | 1 | 1/139.1 |
| 660 | 7 | 3 | 1/177.4 |
ミスタージャグラー5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 616 | 16 | 14 | 1/139.1 |
| 617 | 4 | 4 | 1/202.9 |
| 618 | 1 | 1 | 1/199.0 |
| 619 | 17 | 9 | 1/139.8 |
| 620 | 11 | 7 | 1/152.6 |
ゴーゴージャグラー3KA4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 631 | 7 | 9 | 1/184.2 |
| 632 | 5 | 1 | 1/227.3 |
| 633 | 5 | 2 | 1/194.9 |
| 634 | 14 | 31 | 1/132.4 |
ハッピージャグラーVIII3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 585 | 1 | 1 | 1/349.0 |
| 586 | 9 | 9 | 1/150.9 |
| 587 | 1 | 1 | 1/288.0 |