2026年05月15日41台
マイジャグラーV14台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 588 | 9 | 2 | 1/128.5 |
| 589 | 7 | 11 | 1/177.3 |
| 590 | 14 | 10 | 1/131.0 |
| 591 | 10 | 6 | 1/160.3 |
| 592 | 23 | 16 | 1/144.5 |
| 621 | 14 | 10 | 1/123.0 |
| 622 | 10 | 7 | 1/185.4 |
| 623 | 7 | 12 | 1/164.9 |
| 624 | 4 | 2 | 1/215.0 |
| 625 | 28 | 12 | 1/135.2 |
| 626 | 4 | 3 | 1/201.4 |
| 627 | 9 | 6 | 1/173.3 |
| 628 | 15 | 8 | 1/160.1 |
| 629 | 13 | 8 | 1/141.0 |
SアイムジャグラーEX6台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 634 | 13 | 3 | 1/147.3 |
| 635 | 2 | 0 | 1/351.5 |
| 636 | 6 | 4 | 1/153.4 |
| 637 | 2 | 1 | 1/301.3 |
| 638 | 2 | 1 | 1/259.7 |
| 639 | 4 | 1 | 1/168.8 |
ネオアイムジャグラーEX5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 607 | 8 | 8 | 1/186.8 |
| 608 | 18 | 11 | 1/136.9 |
| 609 | 3 | 1 | 1/369.3 |
| 610 | 2 | 1 | 1/228.0 |
| 611 | 8 | 3 | 1/114.7 |
ミスタージャグラー5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 616 | 22 | 20 | 1/109.5 |
| 617 | 4 | 3 | 1/162.4 |
| 618 | 5 | 4 | 1/156.7 |
| 619 | 3 | 1 | 1/222.8 |
| 620 | 1 | 0 | 1/648.0 |
ゴーゴージャグラー34台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 630 | 3 | 1 | 1/189.8 |
| 631 | 13 | 5 | 1/105.7 |
| 632 | 0 | 1 | 1/472.0 |
| 633 | 2 | 2 | 1/176.8 |
ファンキージャグラー24台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 612 | 6 | 2 | 1/176.9 |
| 613 | 4 | 4 | 1/179.0 |
| 614 | 6 | 3 | 1/168.8 |
| 615 | 1 | 3 | 1/310.0 |
ハッピージャグラーVIII3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 585 | 3 | 4 | 1/228.9 |
| 586 | 10 | 5 | 1/152.0 |
| 587 | 8 | 9 | 1/141.0 |