2026年04月10日45台
マイジャグラーVKD15台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 588 | 2 | 1 | 1/230.3 |
| 589 | 28 | 31 | 1/127.6 |
| 590 | 4 | 2 | 1/226.0 |
| 591 | 10 | 8 | 1/157.4 |
| 592 | 12 | 10 | 1/158.1 |
| 621 | 24 | 20 | 1/140.1 |
| 622 | 4 | 3 | 1/217.1 |
| 623 | 22 | 14 | 1/133.2 |
| 624 | 4 | 2 | 1/208.5 |
| 625 | 11 | 8 | 1/164.5 |
| 626 | 13 | 15 | 1/156.7 |
| 627 | 4 | 2 | 1/222.3 |
| 628 | 15 | 7 | 1/152.4 |
| 629 | 28 | 19 | 1/116.9 |
| 630 | 18 | 12 | 1/123.7 |
アイムジャグラーEX-TP8台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 635 | 19 | 10 | 1/114.7 |
| 636 | 2 | 1 | 1/272.3 |
| 637 | 1 | 0 | 1/456.0 |
| 638 | 15 | 13 | 1/177.1 |
| 639 | 16 | 5 | 1/150.5 |
| 657 | 0 | 0 | − |
| 658 | 0 | 0 | − |
| 659 | 0 | 0 | − |
ネオアイムジャグラーEX5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 607 | 12 | 8 | 1/154.0 |
| 608 | 9 | 5 | 1/194.1 |
| 609 | 0 | 0 | − |
| 610 | 20 | 19 | 1/130.5 |
| 611 | 1 | 2 | 1/220.3 |
ファンキージャグラー2KT5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 612 | 3 | 2 | 1/273.4 |
| 613 | 1 | 1 | 1/343.0 |
| 614 | 13 | 9 | 1/161.4 |
| 615 | 10 | 10 | 1/128.3 |
| 660 | 0 | 0 | − |
ミスタージャグラー5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 616 | 7 | 2 | 1/123.3 |
| 617 | 3 | 2 | 1/162.4 |
| 618 | 2 | 2 | 1/170.3 |
| 619 | 3 | 2 | 1/169.6 |
| 620 | 6 | 4 | 1/140.4 |
ゴーゴージャグラー3KA4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 631 | 1 | 0 | 1/384.0 |
| 632 | 12 | 10 | 1/135.9 |
| 633 | 25 | 11 | 1/122.2 |
| 634 | 3 | 3 | 1/182.5 |
ハッピージャグラーVIII3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 585 | 1 | 0 | 1/548.0 |
| 586 | 13 | 8 | 1/133.2 |
| 587 | 5 | 4 | 1/172.0 |