100万ドル上田インター店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月29日79台
マイジャグラーV33台
平均差枚
-355
勝率
39%13/33
平均ブドウ逆算
1/5.96 33台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 4,306 | 9 | 10 | 1/226.6 | -2,013 | 1/5.97 |
| 687 | 3,579 | 18 | 8 | 1/137.7 | +694 | 1/6.14 |
| 688 | 6,562 | 30 | 22 | 1/126.2 | +1,912 | 1/5.70 |
| 689 | 8,031 | 34 | 23 | 1/140.9 | +1,118 | 1/5.80 |
| 690 | 3,864 | 14 | 10 | 1/161.0 | -288 | 1/5.98 |
| 691 | 7,090 | 24 | 20 | 1/161.1 | -1,114 | 1/6.20 |
| 692 | 3,498 | 11 | 3 | 1/249.9 | -1,168 | 1/5.88 |
| 693 | 3,572 | 7 | 10 | 1/210.1 | -1,466 | 1/5.79 |
| 694 | 5,962 | 25 | 16 | 1/145.4 | +440 | 1/5.97 |
| 695 | 6,867 | 25 | 18 | 1/159.7 | -238 | 1/5.83 |
| 696 | 4,679 | 15 | 15 | 1/156.0 | -394 | 1/5.84 |
| 697 | 5,366 | 18 | 15 | 1/162.6 | -826 | 1/6.14 |
| 698 | 2,825 | 6 | 8 | 1/201.8 | -1,428 | − |
| 699 | 5,397 | 27 | 10 | 1/145.9 | +831 | 1/6.12 |
| 700 | 5,701 | 23 | 23 | 1/123.9 | +806 | 1/6.07 |
| 701 | 3,332 | 13 | 11 | 1/138.8 | +13 | 1/6.24 |
| 702 | 6,105 | 25 | 16 | 1/148.9 | +429 | 1/5.85 |
| 703 | 4,791 | 21 | 7 | 1/171.1 | -48 | 1/6.02 |
| 704 | 5,083 | 17 | 18 | 1/145.2 | +178 | 1/5.62 |
| 705 | 4,324 | 9 | 11 | 1/216.2 | -1,581 | 1/5.63 |
| 706 | 4,725 | 16 | 12 | 1/168.8 | -334 | 1/5.70 |
| 707 | 2,447 | 6 | 4 | 1/244.7 | -1,180 | − |
| 708 | 4,500 | 16 | 12 | 1/160.7 | -207 | 1/5.81 |
| 709 | 4,399 | 13 | 9 | 1/200.0 | -1,323 | 1/6.04 |
| 710 | 2,418 | 4 | 4 | 1/302.3 | -1,582 | − |
| 711 | 2,812 | 6 | 4 | 1/281.2 | -1,637 | − |
| 712 | 5,781 | 24 | 12 | 1/160.6 | +98 | 1/5.91 |
| 713 | 4,983 | 20 | 14 | 1/146.6 | +338 | 1/5.86 |
| 714 | 3,831 | 8 | 12 | 1/191.6 | -1,411 | 1/5.88 |
| 715 | 7,197 | 34 | 28 | 1/116.1 | +2,327 | 1/5.94 |
| 716 | 4,125 | 11 | 9 | 1/206.3 | -1,077 | 1/5.63 |
| 717 | 4,665 | 17 | 17 | 1/137.2 | +55 | 1/6.07 |
| 718 | 4,817 | 15 | 8 | 1/209.4 | -1,650 | 1/6.24 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
SアイムジャグラーEX16台
平均差枚
-408
勝率
13%2/16
平均ブドウ逆算
1/6.19 15台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 1,106 | 2 | 2 | 1/276.5 | -702 | − |
| 648 | 1,404 | 5 | 1 | 1/234.0 | -435 | − |
| 649 | 7,142 | 28 | 11 | 1/183.1 | -741 | 1/6.19 |
| 667 | 573 | 2 | 0 | 1/286.5 | -267 | − |
| 668 | 4,697 | 19 | 14 | 1/142.3 | +272 | 1/6.22 |
| 669 | 2,031 | 5 | 9 | 1/145.1 | -582 | − |
| 670 | 7,090 | 22 | 23 | 1/157.6 | -539 | 1/5.87 |
| 671 | 542 | 0 | 1 | 1/542.0 | -569 | − |
| 672 | 3,118 | 9 | 8 | 1/183.4 | -599 | 1/5.85 |
| 673 | 418 | 0 | 0 | − | -547 | − |
| 674 | 5,535 | 31 | 12 | 1/128.7 | +2,078 | 1/6.21 |
| 675 | 1,098 | 2 | 2 | 1/274.5 | -568 | − |
| 676 | 2,122 | 5 | 4 | 1/235.8 | -907 | − |
| 898 | 1,283 | 5 | 1 | 1/213.8 | -269 | − |
| 899 | 749 | 1 | 2 | 1/249.7 | -480 | − |
| 901 | 2,625 | 4 | 5 | 1/291.7 | -1,678 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー39台
平均差枚
-613
勝率
22%2/9
平均ブドウ逆算
1/6.13 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 6,098 | 22 | 13 | 1/174.2 | -967 | 1/6.16 |
| 678 | 2,073 | 6 | 5 | 1/188.5 | -727 | − |
| 679 | 3,967 | 17 | 9 | 1/152.6 | +239 | 1/5.96 |
| 680 | 1,728 | 5 | 0 | 1/345.6 | -774 | − |
| 681 | 4,003 | 10 | 12 | 1/182.0 | -1,454 | 1/6.26 |
| 682 | 3,571 | 17 | 8 | 1/142.8 | +498 | 1/6.10 |
| 683 | 5,873 | 17 | 22 | 1/150.6 | -1,023 | 1/6.15 |
| 684 | 3,975 | 12 | 16 | 1/142.0 | -706 | 1/6.45 |
| 685 | 4,763 | 17 | 10 | 1/176.4 | -601 | 1/5.95 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX6台
平均差枚
-434
勝率
0%0/6
平均ブドウ逆算
1/6.03 6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 2,369 | 5 | 7 | 1/197.4 | -821 | − |
| 643 | 3,102 | 12 | 6 | 1/172.3 | -139 | 1/6.03 |
| 644 | 2,297 | 8 | 3 | 1/208.8 | -506 | − |
| 645 | 1,405 | 6 | 1 | 1/200.7 | -78 | − |
| 646 | 4,784 | 18 | 10 | 1/170.9 | -105 | 1/5.87 |
| 900 | 3,005 | 9 | 6 | 1/200.3 | -954 | 1/6.30 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS4台
平均差枚
-301
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/6.07 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 1,110 | 4 | 2 | 1/185.0 | -381 | − |
| 659 | 2,090 | 6 | 8 | 1/149.3 | -236 | − |
| 896 | 2,037 | 7 | 7 | 1/145.5 | -185 | − |
| 897 | 2,461 | 6 | 12 | 1/136.7 | -403 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII4台
平均差枚
-413
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/6.19 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 2,550 | 9 | 6 | 1/170.0 | -267 | − |
| 664 | 629 | 2 | 0 | 1/314.5 | -306 | − |
| 665 | 3,943 | 13 | 11 | 1/164.3 | -711 | 1/6.22 |
| 666 | 1,316 | 5 | 1 | 1/219.3 | -368 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー24台
平均差枚
+15
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/5.95 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 2,894 | 15 | 4 | 1/152.3 | +574 | − |
| 656 | 973 | 1 | 3 | 1/243.3 | -610 | − |
| 657 | 1,221 | 6 | 3 | 1/135.7 | +274 | − |
| 902 | 2,798 | 9 | 11 | 1/139.9 | -180 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー3台
平均差枚
+392
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算
1/5.99 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 1,709 | 7 | 4 | 1/155.4 | -14 | − |
| 661 | 3,728 | 20 | 11 | 1/120.3 | +1,389 | 1/6.00 |
| 662 | 581 | 2 | 0 | 1/290.5 | -200 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
機種別データ
上田市の他の店舗
エリア一覧 ›