100万ドル上田インター店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月30日79台
マイジャグラーV33台
平均差枚
-289
勝率
36%12/33
平均ブドウ逆算
1/5.95 33台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 5,616 | 28 | 9 | 1/151.8 | +552 | 1/6.25 |
| 687 | 5,455 | 18 | 16 | 1/160.4 | -716 | 1/6.03 |
| 688 | 5,369 | 19 | 16 | 1/153.4 | -526 | 1/6.16 |
| 689 | 5,689 | 23 | 12 | 1/162.5 | -170 | 1/6.02 |
| 690 | 4,166 | 9 | 14 | 1/181.1 | -1,508 | 1/6.02 |
| 691 | 6,120 | 27 | 19 | 1/133.0 | +983 | 1/5.99 |
| 692 | 1,391 | 4 | 0 | 1/347.8 | -834 | − |
| 693 | 7,371 | 32 | 24 | 1/131.6 | +1,603 | 1/5.74 |
| 694 | 3,721 | 13 | 15 | 1/132.9 | -127 | 1/6.29 |
| 695 | 6,600 | 32 | 21 | 1/124.5 | +2,510 | 1/5.55 |
| 696 | 5,450 | 21 | 11 | 1/170.3 | -203 | 1/5.82 |
| 697 | 4,932 | 18 | 14 | 1/154.1 | -391 | 1/6.14 |
| 698 | 5,808 | 19 | 19 | 1/152.8 | -621 | 1/6.04 |
| 699 | 4,928 | 26 | 12 | 1/129.7 | +1,659 | 1/5.85 |
| 700 | 2,427 | 2 | 2 | 1/606.8 | -2,182 | − |
| 701 | 2,722 | 7 | 7 | 1/194.4 | -755 | − |
| 702 | 1,673 | 6 | 3 | 1/185.9 | -522 | − |
| 703 | 4,621 | 14 | 16 | 1/154.0 | -426 | 1/5.80 |
| 704 | 3,923 | 15 | 10 | 1/156.9 | +386 | 1/5.45 |
| 705 | 5,062 | 23 | 13 | 1/140.6 | +795 | 1/5.92 |
| 706 | 3,107 | 11 | 10 | 1/148.0 | -69 | 1/5.92 |
| 707 | 8,640 | 29 | 38 | 1/129.0 | +662 | 1/5.80 |
| 708 | 2,575 | 12 | 4 | 1/160.9 | +204 | − |
| 709 | 5,810 | 22 | 21 | 1/135.1 | +391 | 1/5.96 |
| 710 | 6,407 | 27 | 13 | 1/160.2 | +344 | 1/5.80 |
| 711 | 5,982 | 23 | 16 | 1/153.4 | +360 | 1/5.67 |
| 712 | 3,358 | 7 | 10 | 1/197.5 | -1,385 | 1/6.00 |
| 713 | 1,991 | 3 | 4 | 1/284.4 | -1,427 | − |
| 714 | 5,512 | 10 | 13 | 1/239.7 | -2,577 | 1/5.71 |
| 715 | 2,487 | 7 | 9 | 1/155.4 | -123 | − |
| 716 | 3,475 | 9 | 10 | 1/182.9 | -977 | 1/5.92 |
| 717 | 5,103 | 10 | 6 | 1/318.9 | -2,853 | 1/5.76 |
| 718 | 3,331 | 7 | 8 | 1/222.1 | -1,610 | 1/6.09 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
SアイムジャグラーEX16台
平均差枚
+92
勝率
56%9/16
平均ブドウ逆算
1/5.98 15台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 1,918 | 8 | 6 | 1/137.0 | +344 | − |
| 648 | 2,998 | 10 | 5 | 1/199.9 | -556 | − |
| 649 | 1,392 | 3 | 2 | 1/278.4 | -542 | − |
| 667 | 6,523 | 24 | 20 | 1/148.3 | +187 | 1/5.97 |
| 668 | 496 | 1 | 0 | 1/496.0 | -874 | − |
| 669 | 973 | 2 | 0 | 1/486.5 | -739 | − |
| 670 | 3,243 | 17 | 5 | 1/147.4 | +610 | 1/6.39 |
| 671 | 2,620 | 12 | 13 | 1/104.8 | +1,237 | − |
| 672 | 4,417 | 16 | 16 | 1/138.0 | +482 | 1/5.79 |
| 673 | 4,125 | 19 | 12 | 1/133.1 | +997 | 1/5.99 |
| 674 | 569 | 2 | 0 | 1/284.5 | -116 | − |
| 675 | 2,695 | 7 | 11 | 1/149.7 | -490 | − |
| 676 | 6,095 | 29 | 10 | 1/156.3 | +664 | 1/6.22 |
| 898 | 2,036 | 9 | 3 | 1/169.7 | +173 | − |
| 899 | 867 | 2 | 0 | 1/433.5 | -635 | − |
| 901 | 1,912 | 10 | 4 | 1/136.6 | +736 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー39台
平均差枚
-85
勝率
22%2/9
平均ブドウ逆算
1/6.18 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 5,323 | 18 | 24 | 1/126.7 | -188 | 1/6.41 |
| 678 | 1,690 | 3 | 4 | 1/241.4 | -791 | − |
| 679 | 5,975 | 27 | 17 | 1/135.8 | +516 | 1/6.36 |
| 680 | 2,815 | 12 | 5 | 1/165.6 | -42 | − |
| 681 | 2,397 | 8 | 6 | 1/171.2 | -463 | − |
| 682 | 1,236 | 3 | 1 | 1/309.0 | -728 | − |
| 683 | 3,914 | 22 | 13 | 1/111.8 | +1,821 | 1/6.03 |
| 684 | 2,045 | 5 | 8 | 1/157.3 | -588 | − |
| 685 | 8,086 | 30 | 29 | 1/137.1 | -305 | 1/6.37 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX6台
平均差枚
-219
勝率
17%1/6
平均ブドウ逆算
1/6.06 6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 2,279 | 10 | 1 | 1/207.2 | -281 | − |
| 643 | 2,997 | 8 | 9 | 1/176.3 | -530 | − |
| 644 | 1,730 | 6 | 2 | 1/216.3 | -498 | − |
| 645 | 7,341 | 30 | 29 | 1/124.4 | +1,376 | 1/6.10 |
| 646 | 794 | 2 | 1 | 1/264.7 | -315 | − |
| 900 | 3,347 | 8 | 10 | 1/185.9 | -1,068 | 1/6.04 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS4台
平均差枚
+54
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/6.04 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 913 | 3 | 1 | 1/228.3 | -244 | − |
| 659 | 3,043 | 17 | 10 | 1/112.7 | +1,416 | 1/5.98 |
| 896 | 3,314 | 11 | 10 | 1/157.8 | -388 | 1/6.04 |
| 897 | 1,443 | 4 | 3 | 1/206.1 | -570 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII4台
平均差枚
-29
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/6.16 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 4,289 | 20 | 11 | 1/138.4 | +728 | 1/6.01 |
| 664 | 2,017 | 9 | 4 | 1/155.2 | +127 | − |
| 665 | 632 | 1 | 1 | 1/316.0 | -506 | − |
| 666 | 2,207 | 6 | 7 | 1/169.8 | -466 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー24台
平均差枚
-374
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/5.87 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 1,085 | 3 | 1 | 1/271.3 | -563 | − |
| 656 | 2,372 | 11 | 3 | 1/169.4 | +26 | − |
| 657 | 2,223 | 6 | 9 | 1/148.2 | +6 | − |
| 902 | 2,339 | 5 | 5 | 1/233.9 | -964 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー3台
平均差枚
+384
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算
1/6.17 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 472 | 2 | 1 | 1/157.3 | -11 | − |
| 661 | 5,678 | 26 | 21 | 1/120.8 | +1,249 | 1/6.17 |
| 662 | 64 | 0 | 0 | − | -87 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
機種別データ
上田市の他の店舗
エリア一覧 ›